В наличии 0 штук
Цена 15800 руб.

Завод-изготовитель: НПО КП
Товар категории: ФИЗИОТЕРАПИЯ
Краткое Описание
Назначение и область применения
╚МИЛТА Ф-8-01╩- это новейшие медицинские аппараты, методы лечения которых основаны на одновременном или раздельном воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного све-тодиодного излучений инфракрасных волн. Применяемые факторы воздействия яв-ляются: безопасными (не возникает побочных эффектов); безмедикаментозными (уменьшают или исключают потребность в лекарственных средствах); эффективными (клинически доказана эффективность до 98%)
Лечебные эффекты: противовоспалительный, иммуномодулирующий, анальгетический, бактерицидный, противоотечный, нейротрофический и др.
Аппарат имеет следующие варианты исполнения:
- МИЛТА Ф-8-01(базовая модель)- имеет весь спектр терапевтических возможностей, согласно назначению
- МИЛТА Ф-8-01 ( с повышенной мощностью >7 Вт)- позволяет сократить сроки лечения и количество лечебных процедур
- МИЛТА Ф-8-01 ( с расширенными диагностическими возможностями) √ позволяет обнаруживать очаг и обострения воспалительных процессов, оценивать динамику лечения
- МИЛТА Ф-8-01 ( с 2-мя излучателями, работающими в одном режиме) √ позволяет одновременно облучать парные органы или работать сразу с 2-мя пациентами.
Отличительной особенностью всех аппаратов является равномерность распределения излучения по поверхности √ важное преимущество для эффективности применяемых методов лечения.
Технические характеристики
|
Базовая модель |
|
| Лазерное излучение, длина волны, мкм | 0,85-0,89 инфракрасное |
| Импульсная мощность лазера, Вт | 5-7 |
| Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 |
| Мощность излучения светодиодов, мВт | любое значение от 0 до 120 |
| Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | есть |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габаритные размеры (д/ш/в),мм | 240х215х215 |
| Масса в кейсе-футляре, кг | 3,5 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 330х260х120 |
|
С повышенной мощностью |
|
| Лазерное излучение, длина волны, мкм | 0,85-0,89 инфракрасное |
| Импульсная мощность лазера, Вт | 7-12 |
| Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 |
| Мощность излучения светодиодов, мВт | любое значение от 0 до 120 |
| Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | есть |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габаритные размеры (д/ш/в),мм | 240х215х215 |
| Масса в кейсе-футляре, кг | 3,5 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 330х260х120 |
|
С расширенными возможностями |
|
| Лазерное излучение, длина волны, мкм | 0,85-0,89 инфракрасное |
| Импульсная мощность лазера, Вт | 5-7 |
| Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 |
| Мощность излучения светодиодов, мВт | любое значение от 0 до 120 |
| Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | Есть + до-полнител |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габаритные размеры (д/ш/в),мм | 240х215х215 |
| Масса в кейсе-футляре, кг | 3,5 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 330х260х120 |
|
С 2-мя излучателями |
|
| Лазерное излучение, длина волны, мкм | 0,85-0,89 инфракрасное |
| Импульсная мощность лазера, Вт | 5-12 |
| Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000 |
| Мощность излучения светодиодов, мВт | любое значение от 0 до 120 |
| Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | есть |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габаритные размеры (д/ш/в),мм | 240х240х115 |
| Масса в кейсе-футляре, кг | 4 |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм | 330х260х120 |
| Габаритные размеры и масса с упаковкой могут незначительно отличаться от указанных.
|
|